| Kuka kukin on
Karvian rippikrjoissa vuosina 1798 ja 1804 xxxx = puuttuu tai ei pysty lukemaan |
|||||||||||||||||
| Talo | 1798RK | 1804RK | Ammatti | Etunimi | Patronyymi | pv | kk | vuosi | vihitty | kuolinaika | isä | äiti | huom | ||||
| Suomilammi | x | x | vanha isäntä | Erkki | Yrönpoika | 16 | 3 | 1720 | 24.11.1806 | Yrjö Matinpoika | Marketta Erkintytär | ||||||
| Antila | x | piika | Lovisa | Antintytär | 11 | 1 | 1721 | Mäntylään | |||||||||
| Yli-Jokitörmä | x | vanhaäiti? | Anna | Simontytär | 1721 | 1802 | |||||||||||
| Käkelä | x | Vanha isäntä | Antti | Heikinpoika | 29 | 10 | 1722 | Heikki Erkinpoika Käkelä | Riitta Tuomaantytär Linna | ||||||||
| Koivuluoma | x | x | Vanha äiti | Brita | Jaakontytär | 1722 | 1806 | Jaakko Tuomaanp.Skanssi/ Iso-Karvia | Liisa Heikintytär | ||||||||
| Koivuluoma | x | Vanha isä | Matti | Juhonpoika | 1 | 2 | 1725 | Johan Matinpoika Ikkeläjärvi s. 11. 1686 | Valpuri Tuomaantytär s. 4. 1685 | Tulee Ikkeläjärveltä | |||||||
| Mustakoski | x | x | isä | Erik | Jaakonpoika | 1725 | |||||||||||
| Suomilammi | x | x | vanha emäntä | Andasia | Heikintytär | 5 | 2 | 1727 | 11.6.1805 | ||||||||
| Suomijoki | x | x | vanha isäntä | Mikko | Jaakonpoika | 27 | 9 | 1727 | 12.5.1808 | Jaakko Skanssi | |||||||
| Suomilammi | x | vanhan isännän sisar | Briitta | Yrjöntytär | 1727 | 1799 | Jöran Jöraninpoika Suomilammi | Susanna Martint. s. 3.4. 1742 | |||||||||
| Riitasalmi | x | x | Leena | Matintytär | 22 | 1 | 1728 | 6.2.1809 | Sold: Mattz Skantz | ||||||||
| Alkkiomäki | x | Maria | Yrjöntytär | 6 | 4 | 1728 | |||||||||||
| Suomilammi | x | x | vanhan isännän veli | Jaakko | Yrjönpoika | 1728 | Jöran Jöraninpoika Suomilammi | Susanna Martint. s. 3.4. 1742 | |||||||||
| Käkelä | x | x | Äitipuoli | Kristiina | Matintytär | 9 | 2 | 1729 | 1766 | 11.1.1809 | |||||||
| Rajaluoma | x | Matin? | 30 | 3 | 1729 | 1809 | |||||||||||
| Kiikka | x | leskiäiti | Kristiina | Matintytär | 9 | 6 | 1729 | ||||||||||
| Hautala | x | itsellinen | Martti | Simonpoika | 1729 | 1802 | |||||||||||
| Hautala | x | isellisen vaimo | Beata | Matintytär | 1729 | ||||||||||||
| Kiviluoma | x | vaimo | Maria | Heikintytytär | 20 | 3 | 1730 | 1801 | Heikki Matinpoika Mattila | Kerttu Bertilint. Vuorijärvi | |||||||
| Riihiluoma | x | torppari | Antti | Jaakonpoika | 22 | 9 | 1732 | 13.1.1788 | Jaakko Skanssi | ||||||||
| Patoranta | x | isäntä | Johan | Martinpoika | 1732 | ||||||||||||
| Kiviharju | x | x | isä | Erkki | Mikonpoika | 17 | 5 | 1734 | 3.3.1810 | ||||||||
| Tuohiluoma | x | vanha isäntä | Johan | Jaakonpoika | 20 | 6 | 1734 | 1.1.1763 | 1800 | ||||||||
| Kiviluoma | x | x | isännän äitipuoli | Anna | Juhontytär | 1734 | 1808 | Juho Hormaluoma | |||||||||
| Kallioniemi | x | x | leski, vanha emäntä | Maria | Martintytär | 25 | 3 | 1735 | Martti Erkinp.Kiviluoma / Sara | Susan Simontytär s.15.2.1697 | |||||||
| Suomijärvi | x1809 | seppä | Johan | Heikinpoika | 1735 | 29.9.1772 | |||||||||||
| Säkkijoki | x | x | isä | Matti | Bertilinpoika | 29 | 2 | 1736 | 1808 | Liikaluoma Jalasjärvi | |||||||
| Marjasuo | x | x | vaimo | Valborg | Heikintytär | 28 | 4 | 1736 | Pantti Henrich | ||||||||
| Tuohiluoma | x | x | vanha emäntä | Maria | Matintytär | 14 | 6 | 1736 | 1808 | Matz Åtava | |||||||
| Huhtaluoma | x | x | isä | Bertil | Matinpoika | 14 | 8 | 1736 | 1804 | Matz Esainpoika Puckila K.joki | Maria Jaakontytär | ||||||
| Luukaslammi | x | äiti vanha emäntä | Maria | Juhontytär | 4 | 3 | 1737 | Johan Perta Heldestä | |||||||||
| Sarviluoma | x | x | vanha isäntä | Heikki | Juhonpoika | 10 | 6 | 1737 | 18.3.1798 | 1810 | Johan Sipinpoika Skanssi ? | Liisa Pentintytär | |||||
| Mustasilta | x | äiti | Valborg | Jaakontytär | 25 | 6 | 1737 | Jacob Skantzi | Susanna Jöranint.Seppälä s. 1708 Ilmajoella | ||||||||
| Ala-Mattila | x | Valborg | Jaakontytär | 29 | 6 | 1737 | Jacob Skantzi | Mustasiltaan | |||||||||
| Kiviluoma | x | x | isäntä | Bertill | Juhonpoika | 23 | 8 | 1737 | 1805 | Juho Erkinpoika Kiviluoma | Susanna Eliaantytär Korhonen | Kauhajoelta | |||||
| Ala-Kauhaluoma | x | x | isännän äiti | Kaarina | Matintytär | 19 | 11 | 1737 | 1808 | Miettis Matz Willman | |||||||
| Horma | x | itsellinen | Carl Haarlund | 16 | 3 | 1739 | |||||||||||
| Horma | x | Maria | Jaakontytär | 29 | 3 | 1739 | |||||||||||
| Lähdeniemi | x | x | isäntä | Simo | Matinpoika | 17 | 10 | 1739 | 26.12.1774 | ||||||||
| Suomijärvi | x | x | isäntä | Tuomas | Jaakonpoika | 3 | 12 | 1739 | 21.11.1808 | Jaakko Sipinpoika Suomijärvi s. 1711 | Brita Tuomaantytär s. 8.9. 1709 Tevaniemi | ||||||
| Patoranta | x | vaimo | Maria | Erkintytär | 27 | 6 | 1740 | ||||||||||
| Marjasuo | x | itsell | Mikko | Juhonpoika | 1 | 8 | 1740 | 1802 | Johan Smedman Kihniö ( Linna) | Marja Bertilintytär | |||||||
| Karhusaari | x | x | vaimo | Brita | Heikintytär | 5 | 11 | 1740 | Karvian Mattila | ||||||||
| IsoKarvia ( II) | x | x | emäntä | Maria | Eskillintytär | 12 | 1 | 1741 | Eskill Nummikoski | ||||||||
| Lylykoski | x | x | isäntä | Martti | Martinpoika | 10 | 11 | 1741 | 1810 | Martti Springare s. 1699 | |||||||
| Lylykoski | x | x | emäntä | Brita | Erkintytär | 1741 | 1804 | Forsberg Kauhajoki Pukkilasta | |||||||||
| Hietaniemi | x | x | tytär | Helena | Erkintytär | 11 | 2 | 1742 | Pirkkalaan??? | ||||||||
| Karhusaari | x | x | isäntä | Yrjö | Juhonpoika | 20 | 4 | 1742 | 26.12.1761 | 1809 | Kiviluoma Johan | Susanna Eliaant. Korhonen | |||||
| Riihiluoma | x | itsellien | Yrjö | Mikonpoika | 1 | 2 | 1743 | 1800 | Michel Rihiluoma | myöh. Kiviharjussa | |||||||
| Ojanperä | x | x | emäntä | Margareetta | Jaakontytär | 20 | 6 | 1743 | Jacob Horma | Susanna Yrjöntytär | |||||||
| Sarviluoma | x | Johan | Juhonpoika | 20 | 6 | 1743 | 1802 | Johan Hårma | |||||||||
| Niskaniemi | x | x | isäntä | Johan | Erkinpoika | 17 | 7 | 1743 | 22.6.1770 | 1808 | Erich Roos Parkano | Valpuri Matintytär | |||||
| Ojanperä | x | x | isäntä | Tuomas | Tuomaanpoika | 12 | 10 | 1743 | 28.12.1764 | Tuomas Erkinpoika Ojanperä | Margareetta Jaakontytär | ||||||
| Niskaniemi | x | x | emäntä | Susanna | Matintytär | 16 | 3 | 1744 | 1808 | Matti Antinpoika ( Otavan itsellinen vävy ) | Valpuri Matintytär Otava | ||||||
| Seppälä | x | x | torppari | Juho | Jaakonpoika | 12 | 4 | 1744 | Jaakko Sipinpoika Suomijärvi s. 1711 | Brita Tuomaantytär s. 8.9. 1709 Tevaniemi | |||||||
| Saunaluoma | x | vaimo | Liisa | Heikintytär | 15 | 11 | 1744 | 1803 | |||||||||
| IsoKarvia ( II) | x | x | isäntä | Jaakko | Juhonpoika | 10 | 4 | 1745 | Juho Jaakonpoika Isokarvia | Maria Juhontytär Kovelahdesta | |||||||
| Suomijärvi | x | x | emäntä | Valborg | Heikintytär | 23 | 4 | 1745 | 1.9.1805 | Heikki Käkelä | |||||||
| Lähdeniemi | x | x | vaimo | Kaisa | Jaakontytär | 23 | 11 | 1745 | |||||||||
| Riihiluoma | x | Skans | itsellisen vaimo | Valborg | Antintytär | 6 | 3 | 1746 | Ikaalinen Anders Eek | ||||||||
| Pukara | x | itsellinen | Valborg | Antintytär | 6 | 3 | 1746 | Anders Eek | |||||||||
| Peijariniemi | x | tytär | Valborg | Antintytär | 6 | 3 | 1746 | ||||||||||
| Hietaluoma | x | x | vaimo | Maria | Jaakontytär | 6 | 3 | 1746 | Jaakko Suomijärvi | ||||||||
| Hietaluoma | x | x | vanha isäntä? | Erkki | Matinpoika | 13 | 3 | 1746 | Mattz Mattila | Maria Simontytär s. 1721 | |||||||
| Sarviluoma | x | Maria | Juhontytär | 24 | 3 | 1746 | |||||||||||
| Sarviluoma | x | Maria | Juhontytär | 24 | 3 | 1746 | |||||||||||
| Skanssi | Riihil | x | itsellisen leski | Valborg | Antintytär | 8 | 9 | 1746 | Riihiluomalta | ||||||||
| Seppälä | x | Kaisa | Olavintytär | 11 | 11 | 1746 | 1802 | ||||||||||
| Saunaluoma II | x | Matti | Yrjönpoika | 20 | 2 | 1747 | Jöran Luomajärfvi | ||||||||||
| Partala | x | x | isäntä | Yrjö | Juhonpoika | 27 | 3 | 1747 | Johan Kimberg | ||||||||
| Yli-Jokitörmä | x | isäntä | Johan | Heikinpoika | 25 | 4 | 1747 | 1800 | Henrich Sarckila (Sipinpoika?) | Valborg Yrjöntytär | Aiemmin Patolan renki | ||||||
| Saunaluoma | x | x | torppari | Matti | Yrjönpoika | 20 | 9 | 1747 | 1809 | ||||||||
| Saunaluoma II | x | vaimo | Liisa | Heikintytär | 15 | 11 | 1747 | 1803 | |||||||||
| Kallioniemi | x | x | Johan | Juhonpoika | 1747 | 1808 | |||||||||||
| Otava | x | x | vaimo | Maria | Erkintytär | 9 | 3 | 1748 | Wenesjärfi Erich | ||||||||
| Suomijärvi | x1809 | vaimo | Briitta | Matintytär | 8 | 8 | 1748 | Kihniö Matti Korhonen | |||||||||
| Ala-Mattila | x | x | isäntä | Johan | Matinpoika | 28 | 10 | 1748 | 13.6.1773 | Matti Matinpoika Mattila | Maria Simontytär | ||||||
| Isoniemi | x | torpparin vaimo | Briitta | Juhontytär | 4 | 11 | 1748 | ||||||||||
| Otava | x | x | isäntä | Yrjö | Matinpoika | 15 | 4 | 1749 | Matts Otava | Maria Matintytär Otava | |||||||
| Hautala | x | x | isäntä | Elias | Juhonpoika | 6 | 2 | 1750 | Johan Kiviluoma | ||||||||
| Pukara | x | x | torppari | Jaakko | Juhonpoika | 7 | 5 | 1750 | 11.10.1778 | 1809 | Juho Jaakonpoika Kantti s.16.6. 1726 | Anna Erkintytär Penttilä,Isoj. | |||||
| Suomilammi | x | x | isäntä | Carl | Erkinpoika | 18 | 8 | 1750 | Erkki Yrjönpoika, Tuuliniemi | Andasia Heikintytär s. 5.2. 1727 | |||||||
| Säkkijoki | x | x | äiti | Maria | Antintytär | 21 | 8 | 1750 | 26.41807 | Sillanpää Jalasjärvi | |||||||
| Kiikka | x | seppä | Heikki | Heikinpoika | 24 | 11 | 1750 | 1803 | Heikki Erkinpoika Käkelä | Riitta Tuomaantytär Linna | |||||||
| Otava | x | katso ylle | Kaisa | Tuomaantytär | 12 | 12 | 1750 | 1796 | |||||||||
| Kettula | x | x | vaimo ( ed.isän.leski) | Anna | Juhontytär | 1 | 3 | 1751 | Katko b: Joh: Mårtens: | Marja Mårt:dr | |||||||
| Partala | x | x | emäntä | Margareetta | Yrjöntytär | 14 | 4 | 1751 | |||||||||
| Saarikoski | x | x | isäntä uudisasukas | Johan | Tuomaanpoika | 7 | 5 | 1751 | 4.2.1776 | Niemis Thom: Thomass: | Marg: Jöransd:r | ||||||
| IsoKarvia | x | x | leskiemänn. II-mies | Erkki | Yrjönpoika | 18 | 5 | 1751 | 28.5.1787 | ||||||||
| Suomilammi | x | x | vaimo | Liisa | Juhontytär | 20 | 5 | 1751 | Johan Kuivanen | ||||||||
| Yli-Mattila | x | x | äiti | Briitta | Erkintytär | 7 | 9 | 1751 | 6.11.1774 | 1809 | Heittola Sold: Erich Talberg | Brita Bertilsd:r | aviom. Mattila Henrich Michelss: | ||||
| Sarviluoma | x | x | vaimo ( leski vihittäessä) | Eeva | Erkintytär | 24 | 12 | 1751 | 25.7.1808 | Panula Erich Jacobss. | Maria Jöransdr. | tulee leskenä Nummijärveltä | Virhe rippikir | ||||
| Myllymäki | x | x | torppari | Johan | Matinpoika | 14 | 5 | 1752 | 1808 | Kilvack: Kesti Matts Johansson | Walb: Henr:d:r | ||||||
| Marjasuo | x | x | Uudisasukas | Matti | Antinpoika | 24 | 8 | 1752 | 1782 Kauha | Kurikka Anders Sten | Lisa Georgii | Muuttavat pois 1805 | |||||
| Mäntylä | x | x | vaimo | Liisa | Tuomaantytär | 7 | 11 | 1752 | Suomijärfvi Thomas Thomass: | Brita Mattsd:r | |||||||
| Saunaluoma | x | piika | Joku | Heikintytär | 1752 | ||||||||||||
| Saunaluoma II | x | Uudisasukas | Johan | Heikinpoika | 1752 | Muuttavat Honkajoelle | |||||||||||
| Kivihalme | x | x | uudisasukas isäntä | Heikki (Henrik) | Matinpoika | 14 | 1 | 1753 | 3.7.1780 | Otavalta, Matti Simonpoika | Maria Matintytär Otava | ||||||
| Hietaniemi | x | x | isäntä | Erkki | Mikonpoika | 5 | 3 | 1753 | 12.10.1777 | 2.4.1808 | Mattila Michel Henrichsson | Maria Thom:d:r | |||||
| AlajokiTörmä | x | vaimo | Valborg | Yrjöntytär | 22 | 3 | 1753 | 25.9.1791 | vuoteen 1802 asti | ||||||||
| AlajokiTörmä | x | x | vaimo | Maria | Juhotytär | 14 | 4 | 1753 | Skantzi Johan Jacobsson | Anna Erichsd:r | vuodesta 1803 | ||||||
| Luukaslammi | x | renki | Johan | Erkinpoika | 25 | 6 | 1753 | Heittola Sold: Erich Talberg | Brita Bertilsd:r | Ei ihan varma… | |||||||
| Luukaslammi | x | Johan | Erkinpoika | 25 | 6 | 1753 | Heittola Sold: Erich Talberg | Brita Bertilsd:r | |||||||||
| Saarikoski | x | x | vaimo | Kaisa | Jaakontytär | 25 | 6 | 1753 | Suomijärfvi Jacob Sigfredsson | Brita Thom:d:r | |||||||
| Yli-Jokitörmä | x | x | emäntä | Valborg | Antintytär | 1753 | |||||||||||
| Suomijärvi | kirkonköyhä | Kristiina | Heikintytär | 14 | 3 | 1754 | Käkelä Henrich Erichsson | Lisa Henrichsd:r | |||||||||
| Suomijärvi | x | Suomij I | vanhan emännän sisar | Kristiina | Heikintytär | 14 | 3 | 1754 | Käkelä Henrich Erichsson | Lisa Henrichsd:r | tulee 1802 | ||||||
| Pukara | x | x | vaimo | Liisa | Matintytär | 27 | 3 | 1754 | 1809 | gl:sold: Matts Grijp | Anna Simonsdr | Honkajoen Kamppikoskella | |||||
| Haavisto | x | x | torppari | Yrjö | Erkinpoika | 11 | 4 | 1754 | 1807 | Erkki Yrjönpoika, Tuuliniemi | Andasia Heikintytär s. 5.2. 1727 | ||||||
| Ala-Mattila | x | x | emäntä | Maria | Juhontytär | 14 | 4 | 1754 | 10.s.1808 | Skantzi Johan Jacobsson | Anna Erichsd:r | ||||||
| IsoKarvia | x | x | emäntä | Kirsti | Tuomaantytär | 29 | 6 | 1754 | Tuomas Isokarvia | Maria Martintytär Katko | |||||||
| Varsaluoma | x | x | vaimo | Anna | Gabrielintytär | 13 | 11 | 1754 | Gabriel Aittowuori | Marg: Mårtensd:r | Jalasjärveltä 1789 ? | ||||||
| Käkelä | x | isäntä | Jaakko | Antinpoika | 19 | 11 | 1754 | 1801 | Antti Heikinpoika Käkelä | Kristiina Yrjönt. Panula K:joki | |||||||
| Sarvelan torppa | x | x | Räätäli, Torppari | Matti | Juhonpoika | 29 | 12 | 1754 | 21.12.1783 | ||||||||
| Skanssi | x | x | emäntä | Anna | Matintytär | 1754 | Isojoki Överkodes | ||||||||||
| Hautala | x | x | emäntä | Kristiina | Erkintytär | 29 | 2 | 1755 | Erkki Erkinpoika Luukaslammi | Maria Erkintytär | |||||||
| Ojaniemi | x | x | isäntä ( ent. leski) | Elias | Juhonpoika | 3 | 4 | 1755 | Dr. Johan Siffersson Kauhajoki s. 1728 | Marg. Mårtensdr s. 1729 | |||||||
| Yli-Kauhaluoma | x | vaimo | Maria | Simontytär | 17 | 6 | 1755 | Simon Heikinp. Nummicosken torppari | Anna Matintytär | ||||||||
| Hietaniemi | x | x | emäntä | Anna | Tuomaantytär | 24 | 11 | 1755 | Ojanperä Thomas Erichsson | Maria Jacobsd:r | Haapaniemeen | ||||||
| Kuusela | x | x | vaimo | Kaisa | Erkintytär | 1 | 12 | 1755 | 1809 | ||||||||
| Sara | x | x | emäntä | Maria | Jeremiaantytär | 11 | 2 | 1756 | Jeremias Nummikoski | Carin Eliaedr | |||||||
| Kiikka | x | x | emäntä | Maria | Juhontytär | 14 | 3 | 1756 | 1834 | Kihniö Tarsia Johan Johansson | Carin Jacobsd:r | ||||||
| Valkama | x | torppari | Erkki | Heikinpoika | 27 | 4 | 1756 | 7.12.1783 | JokiHongo bd: Henrich Erss: | Susanna Johansdr | |||||||
| Seppälä | x | x | vaimo | Margareetta | Mikontytär | 26 | 6 | 1756 | Kihniö Rasi Michel Henrichsson | Walb: Andersd:r | |||||||
| Mäntylä | x | x | isäntä | Simo | Erkinpoika | 16 | 10 | 1756 | 15.10.1780 | Kanganpä Åkari Erich Hansson | Lisa Henrichsd:r | Korvalan renki, Liisan II-aviomies | |||||
| Sara | x | x | isäntä | Tuomas | Tuomaanpoika | 22 | 11 | 1756 | Tuomas Tuomaanpoika Sara | Agneta Pertintytär Liikaloma | |||||||
| Hautala | x | vaimo | Maria | Matintytär | 2 | 6 | 1757 | ||||||||||
| Partala | x | x | vaimo | Maria | Matintytär | 2 | 6 | 1757 | Rijtasalmi Matts Henrichsson | Lena Mattsd:r | |||||||
| Saarikoski | x | vaimo | Maria | Matintytär | 2 | 6 | 1757 | Rijtasalmi Matts Henrichsson | Lena Mattsd:r | ||||||||
| Hiedanpää | x | Alkkiom | isäntä | Johan | Erkinpoika | 21 | 7 | 1757 | Erkki Sipinpoika Björn | ||||||||
| Alkkiomäki | Hiedan | x | isäntä | Johan | Erkinpoika | 21 | 7 | 1757 | Erkki Sipinpoika Björn | ||||||||
| Valkama | x | vaimo | Anna | Matintytär | 17 | 9 | 1757 | 7.11.1807 | |||||||||
| Lautamäki | x | x | emäntä | Kaisa | Bertilintytär | 29 | 10 | 1757 | Kifvluoma Bertil Johansson | Maria Henr:d:r | |||||||
| Suomijoki | x | Liisa | Heikintytär | 19 | 3 | 1758 | Suomijoki Henrich Andersson | Lisa Henrichsd:r | Hyvin epäselvä | ||||||||
| Mustakoski | x | x | isän uusi vaimo | Margareetta | Daavidintytär | 17 | 5 | 1758 | 22.6.1798 | David Könnö Kauhajoki ??? | Maria | ||||||
| Haavisto | x | x | vaimo | Susanna | Heikintytär | 14 | 6 | 1758 | Käkelä Henrich Erichsson | Lisa Henr:d:r | |||||||
| Sarvelan torppa | x | x | vaimo | Kristiina | Antintytär | 30 | 6 | 1758 | 1810 | Käkelä Anders Henrichss: | Chirst: Jör:d:r | ||||||
| Lautamäki | x | x | isäntä | Antti | Juhonpoika | 22 | 10 | 1758 | 6.1.1786 | 2.11.1809 | Kartu Sälli Johan Thomasson | Brita Andersd:r | |||||
| Varsaluoma | x | x | isäntä | Iisak | Tuomaanpoika | 16 | 11 | 1758 | 11.11.1781 | Liisa Gabrielintytär | Perhe muuttaa | ||||||
| Hautala | x | x | itsellinen | Henrik | Berttilinpoika | 1 | 2 | 1759 | Aho Bertil Johansson | Maria Henr:d:r | Perhe muuttaa Kiviluomalle 1806 | ||||||
| Kiviluoma | x | isännän veli | Heikki | Bertilinpoika | 1 | 2 | 1759 | Bertil Juhonpoika Kiviluoma | Maria Henr:d:r | ||||||||
| Käkelä | x | x | vaimo | Maria | Matintytär | 11 | 2 | 1759 | Mattila Matts Henrichsson | Maria Simonsd:r | |||||||
| Luukaslammi | x | x | isäntä | Erkki | Erkinpoika | 20 | 2 | 1759 | 10.10.1784 | Wenesj.Jussila Erich Johansson | Marg: And:d:r | ||||||
| Kivihalme | x | x | vaimo | Valborg | Matintytär | 2 | 4 | 1759 | Helde Sold: Matts Wesander | Anna Larsd:r | |||||||
| Riitasalmi | x | x | renki | Jaakko | Matinpoika | 25 | 4 | 1759 | 21.8.1809 | Rijtasalmi Matts Henrichsson | Lena Mattsd:r | ||||||
| Hautala | x | itsellinen | Jaakko | Juhonpoika | 22 | 7 | 1759 | Tulevat Partaluomalta 1806 | |||||||||
| Partala | x | x | itsellinen | Jaakko | Juhonpoika | 22 | 7 | 1759 | Parkano Laatu Johan Michelsson | Maria Erichsd:r | Hautalaan 1807 | ||||||
| Saarikoski | x | itsellinen | Jaakko | Juhonpoika | 22 | 7 | 1759 | Parkano Laatu Johan Michelsson | Maria Erichsd:r | ||||||||
| Koivuluoma | x | x | uudisasukas | Iisak | Matinpoika | 19 | 8 | 1759 | 2.11.1783 | Matths Ickeläjärvi s. 1.2. 1725 K:joki | Brita Jaakontytär s. 1722 | ||||||
| Saunaluoma | x | xHjoki | torppari | Johan | Heikinpoika | 27 | 9 | 1759 | Honkajoelle 1805 | ||||||||
| Koivuluoma | x | x | vaimo | Maria | Henrikintytär | 12 | 11 | 1759 | Sarfviluoma Henrich Johansson | Lisa Henrichsd:r | |||||||
| Saunaluoma | x | xHjoki | I-vaimo | Liisa | Jaakontytär | 3 | 12 | 1759 | 1803? | ||||||||
| Marjasuo | x | vaimo | Anna | Bertilintytär | 29 | 12 | 1759 | Bertil Lehtimäki, Jalasjärvi | Kauhajoelle | ||||||||
| Luukaslammi | x | x | emäntä | Maria | Erkintytär | 30 | 12 | 1759 | Lucasl: Erich Henrichsson | Maria Joh:d:r | |||||||
| Horma | x | x | emäntä | Anna | Jaakontytär | 1759 | |||||||||||
| Alkkiomäki | Hiedan | x | emäntä (II-vaimo) | Maria | Jaakontytär | 1759 | |||||||||||
| Saunaluoma II | x | vaimo | Lovisa | Jaakontytär | 1759 | 17.12.1801 | |||||||||||
| Isoniemi | x | torppari | Samuel | Jeremiaanpoika | 20 | 1 | 1760 | Jeremias Nummicoski | Carin Eliaedr. | ||||||||
| AlajokiTörmä | x | uudisasukas | Nils | Matinpoika | 29 | 1 | 1760 | 25.9.1791 | vuoteen 1802 asti | ||||||||
| AlajokiTörmä | x | Valborg | Matintytär | 8 | 2 | 1760 | |||||||||||
| Torppa Egybti | x | x | vaimo | Valpuri | Juhontytär | 8 | 3 | 1760 | Sara Johan Sigfredsson | Marg: Mårtensd:r | |||||||
| Suomijärvi | x | x | itsellinen | Matti | Yrjönpoika | 16 | 3 | 1760 | Storröyhiö Talois Jöran Johansson | Maria Jacobsd:r | |||||||
| Kiviluoma | x | x | poika | Johan | Bertilinpoika | 22 | 3 | 1760 | Bertil Juhonpoika Kiviluoma | Maria Heikintytär | |||||||
| Torppa Egybti | x | x | torppari | Jaakko | Jeremiaanpoika | 28 | 3 | 1760 | Jeremias Nummikoski | Carin Eliaedr | |||||||
| Sara (toinen ) | x | x | isäntä | Daniel | Tuomaanpoika | 20 | 5 | 1760 | Sara Thomas Mårtenss: | Agneta Bert:d:r | |||||||
| Korpiluoma | x | vaimo | Margareetta | Erkintytär | 25 | 6 | 1760 | Lampikoski Siikainen??? | Kuuselaan | ||||||||
| Kettula | x | x | Uudisasukas | Elias | Juhonpoika | 13 | 7 | 1760 | 24.3.1788 | Kihniö Kuifv: Johan Jacobsson | Walb: Jacobsd:r | ||||||
| Kuusela | x | x | uudisasukas | Iisak | Matinpoika | 8 | 8 | 1760 | 20.10.1782 | Tulevat Kuuselaan 1803 | |||||||
| Korpiluoma | x | isäntä | Iisak | Matinpoika | 8 | 8 | 1760 | 20.10.1782 | Niemis Matts Mattsson | Walb: Jöransd:r | Perhe muuttaa | ||||||
| Kuusela | x | x | vaimo | MargaKreetta | Erkintytär | 29 | 8 | 1760 | Lampikoski | ||||||||
| Yli-Jokitörmä | x | x | itsellinen | Matti | Matinpoika | 8 | 9 | 1760 | Skants Matts Michelsson | Walb: Mich:d:r | |||||||
| Mäntylä | x | renki | Matti | Matinpoika | 8 | 9 | 1760 | Yli-Jokitörmään | |||||||||
| Luukaslammi | x | renki | Matti | Matinpoika | 8 | 9 | 1760 | Skants Matts Michelsson | Walb: Mich:d:r | ||||||||
| Sara (toinen ) | x | x | vaimo | Inkeri | Matintytär | 15 | 9 | 1760 | Matts Otava | Maria Matintytär Otava | |||||||
| Skanssi | x | x | isäntä/leskiemän, II mies | Tuomas | Martinpoika | 1760 | 27.9.1788 | Patola | Taitaa olla Patokosken poika | ||||||||
| Ojaniemi | x | x | (II-) vaimo | Lovisa | Antintytär | 1760 | |||||||||||
| Ala-Kauhaluoma | x | x | renki, isännän veli | Matti | Matinpoika | 14 | 2 | 1761 | 26.12.1792 | Tevaniemen Buondi Matti Kango | Kaarina Matintytär | muutavat pois | |||||
| Käkelä (Erkkilä) | x | x | isäntä | Johan | Antinpoika | 29 | 4 | 1761 | 1788 | Antti Heikinpoika Käkelä | Kristiina Yrjönt. Panula K:joki | ||||||
| Kärkikoski | x | suutari, torppari | Mikko | Mikonpoika | 8 | 8 | 1761 | 26.12.1787 | 1809 | Mustajärfvi Michel Johansson | Susanna And:d:r | ||||||
| Sara (toinen ) | x | veli | Matti | Tuomaanpoika | 12 | 8 | 1761 | Sara Thomas Mårtenss: | Agneta Bert:d:r | Kivihalmeelle | |||||||
| Kivihalme | x | x | vävy | Matti | Tuomaanpoika | 12 | 8 | 1761 | 6.4.1801 | Sara Thomas Mårtenss: | Agn: Bert:d:r | ||||||
| Kiviharju | x | renki | Josep | Heikinpoika | 5 | 9 | 1761 | Kankaanpäähän | |||||||||
| Kärkikoski | x | mäkitupalainen | Heikki | Heikinpoika | 1761 | Mustajärvelle noin 1803 | |||||||||||
| Kuusela | x | x | itsellinen | Heikki | Tuomaanpoika | 3 | 1 | 1762 | Thomas Sigfredss Otavalla | Marg: Jacobsd:r | Korpiojalta | ||||||
| Mustakoski | x | x | isäntä | Heikki | Erkinpoika | 8 | 1 | 1762 | 26.12.1785 | Otava Sold: Erich Biörn | Marg: And:d:r | ||||||
| Hietaluoma | x | x | emäntä | Beata | Erkintytär | 29 | 2 | 1762 | |||||||||
| Karhusaari | x | Alajokit | tytär | Hedivig | Yrjöntytär | 25 | 4 | 1762 | Yrjö Juhonpoika Karhusaari | Brita Heikintytär | Ylijokitörmään > Skanssiin | ||||||
| Kallioniemi | x | Majahal | emäntä | Maria | Matintytär | 2 | 5 | 1762 | 1800 | Dr. Matts Johansson Kauhajoki | Brita Jacobsdr. | Ikkeläjärvi | |||||
| Huhtaluoma | x | x | vaimo | Maria | Juhontytär | 21 | 6 | 1762 | 1809 | Juho Jaakonpoika Kantti s.16.6. 1726 | Anna Erkintytär Penttilä,Isoj. | ||||||
| Sarviluoma | x | x | isäntä | Juho | Heikinpoika | 26 | 6 | 1762 | 14.12.1783 | Sarfvela Henrich Johansson | Lisa Henr:d:r | ||||||
| Karhusaari | x | x | vaimo | Justiina | Juhontytär | 22 | 9 | 1762 | Yrjö Juhonpoika Karhusaari | Brita Heikintytär | sairalloinen | ||||||
| Huhtaluoma | x | x | torppari | Matti | Bertilinpoika | 1762 | Bertill Matinpoika Huhtaluoma s.8.1. 1736 | ||||||||||
| Lehtoluoma | x | Maija-Liisa | Antintytär | 1762 | |||||||||||||
