| Karvian rippikirja 1798 - | |||||||||||||||||
| Karvian rippikirja 1804 - xxxx= puuttuu tai ei pysty lukemaan, alleviivattu = epävarma tukinta |
|||||||||||||||||
| Talo | RK98- | RK04- | ammatti | Etunimi | Patronyymi | päivä | kk | vuosi | vih | kuollut | Isä | äiti | huom | ||||
| Skanssi | x | x | isäntä | Matti | Juhonpoika | 23 | 5 | 1776 | Johan Johansson Skanssi | Anna Mattsd:r | |||||||
| Skanssi | x | x | emäntä | Kaisa | Heikintytär | 5 | 9 | 1771 | 1832 | Sarvela Henrich Johanss: | Lisa Henr:d:r | ||||||
| Skanssi | x | x | poika | Matti | Matinpoika | 28 | 7 | 1798 | 1798 | Matti Juhonpoika | Kaisa Heikintytär | ||||||
| Skanssi | x | x | tytär | Anna Justiina | Matintytär | 11 | 8 | 1799 | Matti Juhonpoika | Kaisa Heikintytär | Emännäksi Patorantaan | ||||||
| Skanssi | x | tytär | Margare.Elisab | Matintytär | 18 | 4 | 1801 | 1801 | Matti Juhonpoika | Kaisa Heikintytär | |||||||
| Skanssi | x | x | tytär | Anna Katariina | Matintytär | 3 | 9 | 1802 | 1809 | Matti Juhonpoika | Kaisa Heikintytär | ||||||
| Skanssi | x | tytär | Serafia | Matintytär | 2 | 9 | 1805 | Matti Juhonpoika | Kaisa Heikintytär | ||||||||
| Skanssi | x | poika | Matti | Matinpoika | 21 | 2 | 1807 | 1809 | Matti Juhonpoika | Kaisa Heikintytär | |||||||
| Skanssi | x | poika | Antti | Matinpoika | 20 | 11 | 1808 | Matti Juhonpoika | Kaisa Heikintytär | ||||||||
| Skanssi | x | poika | Johan Gustaf | Matinpoika | 27 | 6 | 1810 | Matti Juhonpoika | Kaisa Heikintytär | ||||||||
| Skanssi | x | piika | Maria | Erkintytär | 3 | 4 | 1780 | Lillhietais Erich Michelsson ??? | Anna Thom:d:r 24 | Rk väärä sp.?? 28.11. 1781 | |||||||
| Skanssi | x | Maria | Mikontytär | xxxx | ei muita merkintöjä | ||||||||||||
| Skanssi | x1802 | x | piika | Maria | Erkintytär | 28 | 11 | 1781 | Storkarvia Erich Jöransson | Chirst Thom:d:r 33 | onkohan sama kuin yllä?? | ||||||
| Skanssi | x1802 | Matti | Matinpoika | 23 | 10 | 1773 | Ei Ikaal.synt Borta??? Vain 1798 | ||||||||||
| Skanssi | x | veli (?) | Mikko | Mikonpoka | 4 | 10 | 1779 | Till Suomijoki, ei Ikasynt | |||||||||
| Skanssi | x | K:joki | piika | Inkeri | Juhontytär | 22 | 4 | 1775 | Till Kauhajoki Frantti, vain 1778 | vih. 13.11.1801 Yli-Halko Son Samuel Isaacsson Pig. Ingrid Johansd:r | |||||||
| Skanssi | x1792 | Sälliluom | piika | Kaisa | Juhontytär | 20 | 1776 | Till Kpää Sälliluoma | |||||||||
| Skanssi | x - 1801 | renki? | Johan | Matinpoika | 7 | 12 | 1766 | Rijtasalmi Matts Henrichsson | Lena Mattsd:r | ….Suomijärvi | Rippikirjassa väärä synt aika: pitää olla 1766 | ||||||
| Skanssi | x | Johan | Heikinpoika | 1 | 10 | 1778 | Ei Ika synt. | till…..umaa | |||||||||
| Skanssi | x | Anna-Kaisa | Carlentytär | 9 | 11 | 1775 | till Kyrö?? Ei rk merk. | ||||||||||
| Skanssi | x | Maria ? | Mikontytär | 1779 | katso alas | ||||||||||||
| Skanssi | x | Maria | Matintytär | xxxx | till Kiviharju | ||||||||||||
| Skanssi | x | H:joki | Matti | Yrjönpoika | 19 | 9 | 1779 | Skans. Inh: Jöran Michelss | Walb: And:d:r 33 | Ristig??? Poissa | |||||||
| Skanssi | x | Johan | Simonpoika | 12 | 2 | 1774 | Kartu Prusi Simon Jacobsson | Maria Jöransd:r | till Kihniö??? | ||||||||
| Skanssi | x | Maria | Eliaantytär | 3 | 10 | 1782 | Dg: Elias Johansson | Carin Jör:d:r 19 | till kango???? | ||||||||
| Skanssi | x | Erik ? | Antinpoika | 1780 | till Suomijoki | ||||||||||||
| Skanssi | x | Anna | Matintytär | 19 | 11 | 1779 | tulee 1800 | ||||||||||
| Skanssi | x | Mikko | Mikonpoika | 4 | 10 | 1779 | Michel Påhlsson | Anna Jonasdr. | sama kuin yllä | ||||||||
| Skanssi | x | Yrjö | Matinpoika | 1776 | |||||||||||||
| Skanssi | x | Yrjö (Geargius) | Martinpoika | 20 | 3 | 1775 | Karvia Koskela Mårten Mårtensson | Brita Erichsd:r | |||||||||
| Skanssi | x | Matinpoika | 1 | 12 | 1766 | ||||||||||||
| Skanssi | x | Johan??? | Mikonpoika | 1779 | |||||||||||||
| Skanssi | x | x | isäntä/leskiemän, II mies | Tuomas | Martinpoika | 1760 | 27.9.1788 | Patola | Taitaa olla Patokosken poika | ||||||||
| Skanssi | x | x | emäntä | Anna | Matintytär | 1754 | Isojoki Överkodes | ||||||||||
| Skanssi | x | x | tytär | Hedvig | Tuomaantytär | 1792 | Tuomas Martinpoika | Anna Matintytär | |||||||||
| Skanssi | x | Riitasal | renki | Matti | Matinpoika | 21 | 1 | 1786 | Myös Huhtaluomalla | ||||||||
| Skanssi | x | piika | Liisa | Martintytär | xxxx | naimisiin til….???? | |||||||||||
| Skanssi | x | x | äiti | Maria | Matintytär | xxxx | 1808 | ||||||||||
| Skanssi | x | renki | Yrjö | Matinpoika | 1776 | ||||||||||||
| Skanssi | x Mattil | renki | Heikki | Heikinpoika | 4 | 9 | 1778 | Mattila Henr: Michelsson | Brita Erichsd:r | ||||||||
| Skanssi | x | piika | Valborg | Martintytär | 18 | 3 | 1777 | Martti Martinpoika Patola | Brita Erkintytär | ||||||||
| Skanssi | x | piika | Justiina | Eliaantytär | 1 | 5 | 1784 | Dg: Elias Johanss: | Carin Jör:d:r 21 | ||||||||
| Skanssi | x/Ojanp | renki | Isak | Matinpoika | 25 | 10 | 1785 | Marjasuo Matts Andersson | |||||||||
| Skanssi | x | renki | Antti | Mikonpoika | 30 | 9 | 1786 | Kanganpä T. Michel Påhlsson | Anna Jöransdr. 30 | Suomijoelle | |||||||
| Skanssi | x | piika | Maria | Juhontytär | 16 | 2 | 1786 | Suomijoki Johan Mattsson | Lisa Mich:d:r 23 | ||||||||
| Skanssi | x | renki | Heikki | Eliaanpoika | 1783 | Elias Hautala | Chirstin Ericsd:r | ||||||||||
| Skanssi | x | piika | Maria | Martintytär | 17 | 1 | 1787 | Suomikoskelle | |||||||||
| Skanssi | x | renki | Niilo | Niilonpoika | 17 | 2 | 1784 | 1808 | Dg: Nils Mattsson | Maria Joh:d:r 33 | |||||||
| Skanssi | xSuomil | piika | Valborg | Erkintytär | 28 | 9 | 1780 | Pihlajaniemeeen H:joki myös Huhtaluomal | |||||||||
| Skanssi | x | piika | Maria | Jaakontytär | 1786 | Hautalaan | |||||||||||
| Skanssi | x | piika | Hedvig | Yrjöntytär | 23 | 7 | 1782 | Yrjö Juhonpoika Karhusaari | Brita Heikintytär | ||||||||
| Skanssi | x | renki | Erkki | Martinpoika | 17 | 9 | 1792 | Storkarvia Dg: Joh: Erichsson | Lisa Sim:d:r 29 | ||||||||
| Skanssi | Riihil | x | itsellisen leski | Valborg | Antintytär | 8 | 9 | 1746 | Riihiluomalta | ||||||||
| Skanssi | Riihil | x | lesken tytär | Maria | Yrjöntytär | 31 | 3 | 1789 | Skantsi Inh: Jöran Michelsson | Walb: And:d:r 42 | |||||||
| Huhtaluoma | x | x | torppari | Matti | Bertilinpoika | 1762 | Bertill Matinpoika Huhtaluoma s.8.1. 1736 | ||||||||||
| Huhtaluoma | x | x | vaimo | Maria | Juhontytär | 21 | 6 | 1762 | 1809 | Juho Jaakonpoika Kantti s.16.6. 1726 | Anna Erkintytär Penttilä,Isoj. | ||||||
| Huhtaluoma | x | x | poika | Johan Gabriel | Matinpoika | 4 | 1795 | Matti Bertilinp. Huhtaluoma | Maria Juhont.Huhtal. | ||||||||
| Huhtaluoma | x | x | tytär | Anna-Kaisa | Matintytär | 2 | 1797 | Matti Bertilinp. Huhtaluoma | Maria Juhont.Huhtal. | ||||||||
| Huhtaluoma | x | tytär | Maria Hedvig | Matintytär | 25 | 3 | 1801 | Matti Bertilinp. Huhtaluoma | Maria Juhont.Huhtal. | ||||||||
| Huhtaluoma | x | tytär | Margareetta Elis | Matintytär | 21 | 4 | 1805 | 1810 | Matti Bertilinp. Huhtaluoma | Maria Juhont.Huhtal. | |||||||
| Huhtaluoma | x | x | isä | Bertil | Matinpoika | 14 | 8 | 1736 | 1804 | Matz Esainpoika Puckila K.joki | Maria Jaakontytär | ||||||
| Huhtaluoma | x | tytär | Brita Stina | Bertilintytär | 10 | 7 | 1774 | 1798 | Bertil Matinpoika | ||||||||
| Huhtaluoma | x | piika | Maria | Erkintytär | 25 | 11 | 1781 | Isokarvia Erich Jöransson | Chirst Thom:d:r 33 | till Käkelä???? | |||||||
| Huhtaluoma | x | piika | Maria | Heikintytär | xxxx | till Kankaanpää | |||||||||||
| Huhtaluoma | x1799 | piika | Anna | Antintytär | 28 | 2 | 1789 | Järventausta Anders Erichsson | Maria Olofsd:r 28 | ||||||||
| Huhtaluoma | x | renki | Gust??? | Yrjönpoika | 7 | 3 | 1789 | ||||||||||
| Huhtaluoma | xMäntyl | piika | Liisa | Matintytär | 5 | 4 | 1771 | Luukaslammi Inh: Matts Michelss: | Walb: Michelsd:r | ||||||||
| Huhtaluoma | x | piika | Leena | Erkintytär | xxxx | ||||||||||||
| Huhtaluoma | Leppäni | x Skans | piika | Valborg | Erkintytär | 28 | 9 | 1780 | Kankaanpäähän | ||||||||
| Huhtaluoma | x | piian poika | Tuomas | Yrjönpoika | 22 | 11 | 1807 | Kankaanpäähän | |||||||||
| Huhtaluoma | x | itsellinen | Johan | Carlinpoika | 9 | 4 | 1767 | Katko bd:s: Carl Johansdr | Agnet Jöransdr | Tulevat 1807 | |||||||
| Huhtaluoma | x | itsellisen vaimo | Maija-Liisa | Antintytär | 12 | 12 | 1768 | itsell Johan Carlenpoika | Maija Liisa Antintytär | ||||||||
| Huhtaluoma | x | itsellisen poika | Mikko | Juhonpoika | 29 | 2 | 1797 | itsell Johan Carlenpoika | Maija Liisa Antintytär | ||||||||
| Huhtaluoma | x | itsellisen poika | Gustav | Juhonpoika | 3 | 4 | 1801 | itsell Johan Carlenpoika | Maija Liisa Antintytär | ||||||||
| Huhtaluoma | x | itsellisen poika | Esaias | Juhonpoika | 2 | 2 | 1805 | itsell Johan Carlenpoika | Maija Liisa Antintytär | ||||||||
| Riihiluoma | x | x | torppari | Eerik | Juhonpoika | 10 | 6 | 1764 | 8.1.1786 | 1809 | Juho Jaakonpoika Kantti s.16.6. 1726 | Anna Erkintytär Penttilä,Isoj. | |||||
| Riihiluoma | x | x | vaimo | Kaisa | Juhontytär | 9 | 2 | 1765 | Kartu Seppälä Johan Michelsson | Anna Jöransd:r | |||||||
| Riihiluoma | x | x | poika | Johan Gabriel | Erkinpoika | 9 | 3 | 1790 | Erik Juhonpoika | Kaisa Juhontytär | myöh. Gabriel Sarviluoma, Hormanoja torppari | ||||||
| Riihiluoma | x | x | poika | Gustaf | Erkinpoika | 20 | 4 | 1794 | Erik Juhonpoika | Kaisa Juhontytär | seuraava isäntä | ||||||
| Riihiluoma | x | x | poika | Petter | Erkinpoika | 18 | 5 | 1798 | Erik Juhonpoika | Kaisa Juhontytär | Vävyksi Majurinojan torppaan | ||||||
| Riihiluoma | x | tytär | Anna-Kaisa | Eerikintytär | 17 | 9 | 1805 | Erik Juhonpoika | Kaisa Juhontytär | ||||||||
| Riihiluoma | x | torppari | Antti | Jaakonpoika | 22 | 9 | 1732 | 13.1.1788 | Jaakko Skanssi | ||||||||
| Riihiluoma | x | x | vaimo | Maria | Mikontytär | 18 | 6 | 1765 | 1804 Skanssissa | ||||||||
| Riihiluoma | x | itsellien | Yrjö | Mikonpoika | 1 | 2 | 1743 | 1800 | Michel Rihiluoma | myöh. Kiviharjussa | |||||||
| Riihiluoma | x | Skans | itsellisen vaimo | Valborg | Antintytär | 6 | 3 | 1746 | Ikaalinen Anders Eek | ||||||||
| Riihiluoma | x | Antti | Yrjönpoika | 13 | 11 | 1798 | |||||||||||
| Riihiluoma | x | torppari | Johan | Simonpoika | 2 | 12 | 1774 | 20.6.1802 | Kartu Prusi Simon Jacobsson | Maria Jöransd:r | |||||||
| Riihiluoma | Skans | xMallas | vaimo | Anna | Matintytär | 19 | 11 | 1779 | Ei Ika synt | vihittäessä Skanssin piika | |||||||
| Riihiluoma | x | poika | Johan Gustaf | Juhonpoika | 31 | 12 | 1806 | ||||||||||
| Pukara | x | x | torppari | Jaakko | Juhonpoika | 7 | 5 | 1750 | 11.10.1778 | 1809 | Juho Jaakonpoika Kantti s.16.6. 1726 | Anna Erkintytär Penttilä,Isoj. | |||||
| Pukara | x | x | vaimo | Liisa | Matintytär | 27 | 3 | 1754 | 1809 | gl:sold: Matts Grijp | Anna Simonsdr | Honkajoen Kamppikoskella | |||||
| Pukara | x | x | tytär / vaimo | Anna Kaisa | Jaakontytär | 1 | 10 | 1785 | 26.12.1803 | Jaakko Juhonpoika Pulkara | Liisa Matintytär | ||||||
| Pukara | x | x | tytär | Margareetta | Jaakontytär | 9 | 4 | 1791 | Jaakko Juhonpoika | Liisa Matintytär | Hiskissä synt. Majalla ??? | ||||||
| Pukara | x | renki | Yrjö | Isakinpoika | 16 | 7 | 1787 | ||||||||||
| Pukara | x | piika | Anna | Jaakontytär | 6 | 2 | 1777 | Ei Ika synt | |||||||||
| Pukara | x | renki | Carl | Mikonpoika | 30 | 4 | 1773 | Korteus Michel Larsson | Maria Erichsd:r | ||||||||
| Pukara | x | renki | Matti | Jaakonpoika | 1 | 7 | 1774 | Muuttaa Vakkuriin Isojoelle | |||||||||
| Pukara | x1800 | renki | Matti | Heikinpoika | 2 | 12 | 1780 | Honkajoelle | |||||||||
| Pukara | x | x | vävy | Simo | Heikinpoika | 9 | 10 | 1775 | 26.12.1803 | 1809 | Leppäjärvi | ||||||
| Pukara | x | tyttärenpoika | Johannes | Simonpoika | 10 | 9 | 1804 | 1804 | Simo Heikinpoika | Anna-Kaisa Jaakontytär | |||||||
| Pukara | x | tyttärentytär | Anna-Liisa | Simontytär | 10 | 9 | 1806 | Simo Heikinpoika | Anna-Kaisa Jaakontytär | ||||||||
| Pukara | x | tyttärentytär | Emina | Simontytär | 17 | 1 | 1808 | Simo Heikinpoika | Anna-Kaisa Jaakontytär | ||||||||
| Pukara | x | itsellinen | Valborg | Antintytär | 6 | 3 | 1746 | Anders Eek | |||||||||
| Saunaluoma | x | x | torppari | Matti | Yrjönpoika | 20 | 9 | 1747 | 1809 | ||||||||
| Saunaluoma | x | vaimo | Liisa | Heikintytär | 15 | 11 | 1744 | 1803 | |||||||||
| Saunaluoma | x | renki | Carl | Kustaanpoika ? | xxxx | ||||||||||||
| Saunaluoma | x | renki | Erkki | Jaakonpoika | 1 | 2 | 1778 | Kiviharjuun | |||||||||
| Saunaluoma | x | palkollinen? | joku | jonkuntytär | xxxx | poissa | |||||||||||
| Saunaluoma | x | piika | Joku | Gabrielintytär | xxxx | Hautalaan | |||||||||||
| Saunaluoma | x | piika | Katariina ? | Martintytär | xxxx | ||||||||||||
| Saunaluoma | x | xHjoki | torppari | Johan | Heikinpoika | 27 | 9 | 1759 | Honkajoelle 1805 | ||||||||
| Saunaluoma | x | xHjoki | I-vaimo | Liisa | Jaakontytär | 3 | 12 | 1759 | 1803? | ||||||||
| Saunaluoma | xHjoki | poika | Johan | Juhonpoika | 3 | 8 | 1792 | ||||||||||
| Saunaluoma | x | xHjoki | tytär | Maria | Juhontytär | 12 | 4 | 1794 | |||||||||
| Saunaluoma | x | xHjoki | tytär | Anna Kaisa | Juhontytär | 4 | 8 | 1796 | |||||||||
| Saunaluoma | xHjoki | tytär | Margareetta | Juhontytär | 1804 | ||||||||||||
| Saunaluoma | x | xHjoki | tytär | Kaisa Sofia | Juhontytär | 20 | 6 | 1798 | Johan Heikinpoka Saunaluoma | Liisa Jaakontytytär | |||||||
| Saunaluoma | x | piika | Joku | Heikintytär | 1752 | ||||||||||||
| Saunaluoma | x | xHjoki | II-vaimo | Anna | Matintytär | 10 | 2 | 1773 | Karhe Bn Mats Jaskara | Maria Matsdr: | |||||||
| Saunaluoma | x | piika | Joku | Jonkuntytär | xxxx | ||||||||||||
| Saunaluoma | Suomijo | x | isäntä | Mikko | Mikonpoika | 4 | 10 | 1779 | 27.12.1807 | Kanganpä Michel Påhlsson | Anna Jonasdr. | ||||||
| Saunaluoma | x | emäntä | Justiina | Tuomaantytär | 8 | 12 | 1782 | Tuomas Ojanperä | Margareetta Jaakontytär Horma | ||||||||
| Saunaluoma | x | poika | Johan | Mikonpoika | 2 | 2 | 1808 | 1808 | |||||||||
| Saunaluoma | x | poika | Antti | Mikonpoika | 29 | 8 | 1809 | ||||||||||
| Saunaluoma | x | renki | Antti | Matinpoika | 28 | 11 | 1772 | ||||||||||
| Saunaluoma | x | piika | Valborg | Martintytär | 28 | 3 | 1777 | Kosk: Mårten Mårtensson | Brita Erichsd:r | Otavalle | |||||||
| Saunaluoma | x | itsellinen | Johan | Carlenpoika | 13 | 11 | 1767 | Huhtaluomalla ( vain eri synt. Aika) | |||||||||
| Saunaluoma | x | vaimo | Maija-Liisa | Antintytär | 8 | 11 | 1768 | ||||||||||
| Saunaluoma | x | lapsi | ?? | Juhonpoika | 20 | 9 | 1793 | ||||||||||
| Saunaluoma | x | poika | Gustaf | Juhonpoika | 3 | 4 | 1801 | ||||||||||
| Saunaluoma | x | poika | Esias | Juhonpoika | 8 | 3 | 1805 | ||||||||||
| Saunaluoma | x1806 | Itsellinen | Tuomas | Heikinpoika | 11 | 8 | 1765 | ||||||||||
| Saunaluoma | x1806 | vaimo | Valborg | Matintytär | 23 | 1 | 1770 | ||||||||||
| Saunaluoma | x1806 | tytär | Liisa | Tuomaantytär | 22 | 9 | 1792 | Saunal. Itsellinen Tuomas Heikinpoika | Valborg Matintytär | ||||||||
| Saunaluoma | x1806 | tytär | Maria | Tuomaantytär | 19 | 3 | 1795 | Saunal. Itsellinen Tuomas Heikinpoika | Valborg Matintytär | ||||||||
| Saunaluoma | x1806 | poika | Johan | Tuomaanpoika | 12 | 8 | 1797 | Saunal. Itsellinen Tuomas Heikinpoika | Valborg Matintytär | ||||||||
| Saunaluoma | x1806 | tytär | Hedvig | Tuomaantytär | 3 | 7 | 1801 | Saunal. Itsellinen Tuomas Heikinpoika | Valborg Matintytär | ||||||||
| Saunaluoma | x1806 | poika | Antti | Tuomaanpoika | 21 | 9 | 1803 | Saunal. Itsellinen Tuomas Heikinpoika | Valborg Matintytär | ||||||||
| Valkama | x | torppari | Erkki | Heikinpoika | 27 | 4 | 1756 | 7.12.1783 | JokiHongo bd: Henrich Erss: | Susanna Johansdr | |||||||
| Valkama | x | vaimo | Anna | Matintytär | 17 | 9 | 1757 | 7.11.1807 | |||||||||
| Valkama | x | tytär | Valborg | Erkintytär | 11 | 4 | 1789 | Erkki Heikinpoika Valkama | Anna Matintytär | ||||||||
| Valkama | x | poika | Tuomas | Erkinpoika | 2 | 12 | 1794 | Erkki Heikinpoika Valkama | Anna Matintytär | ||||||||
| Valkama | x | tytär | Kreetta | Erkintytär | 11 | 10 | 1795 | Erkki Heikinpoika Valkama | Anna Matintytär | ||||||||
| Valkama | x | piika | Maria | Jeremiaantytär | 29 | 12 | 1777 | ||||||||||
| Peijariniemi | x | x | torppari | Johan | Yrjönpoika | 14 | 12 | 1767 | 20.8.1808 | Sold: Jöran Torrsjö Kihniö | Brita Jacobsd:r | Skanssin taistelussa | |||||
| Peijariniemi | x | x | vaimo | Hedvig | Erkintytär | 28 | 2 | 1772 | Lukaslammi Erich Henrichsson | Maria Johansd:r | |||||||
| Peijariniemi | x | x | poika | Esaias | Johaninpoika | 29 | 6 | 1793 | Johan Yrjönpoika Peijariniemi | Hedvig Erkintytär | |||||||
| Peijariniemi | x | x | tytär | Lovisa | Johanintytär | 20 | 7 | 1794 | Johan Yrjönpoika Peijariniemi | Hedvig Erkintytär | |||||||
| Peijariniemi | x | poika | Johan Kustaa | Juhonpoika | 1800 | 1800 | Johan Yrjönpoika Peijariniemi | Hedvig Erkintytär | |||||||||
| Peijariniemi | x | tytär | Anna Kaisa | Juhontytär | 1802 | 1802 | Johan Yrjönpoika Peijariniemi | Hedvig Erkintytär | |||||||||
| Peijariniemi | x | poika | Johan Gustaf | Juhonpoika | 1803 | 1803 | Johan Yrjönpoika Peijariniemi | Hedvig Erkintytär | |||||||||
| Peijariniemi | x | tytär | Hedvig Justina | Juhontytär | 28 | 12 | 1804 | Johan Yrjönpoika Peijariniemi | Hedvig Erkintytär | ||||||||
| Peijariniemi | Kettu/Pat | x | renki | Antti | Juhonpoika | 23 | 11 | 1781 | Karvia Smed: Joh: Henr:s: | Brita Mattsd:r 33 | |||||||
| Peijariniemi | x | piika | Kaisa | Rekontytär ?? | 27 | 3 | 1782 | Isojoelle | |||||||||
| Peijariniemi | x | Valkama | renki | Antti | Yrjönpoika | 6 | 11 | 1776 | Kihniö Sold: Jöran Torrsjö | Susanna And:d:r | |||||||
| Peijariniemi | x | Savolax sotilas | Matti | Danielinpoika | xxxx | ||||||||||||
| Peijariniemi | x | vaimo | Anna Kreta | Heikintytär | 3 | 5 | 1776 | ||||||||||
| Peijariniemi | x | tytär | Ulriikka | Matintytär | 17 | 4 | 1798 | ||||||||||
| Peijariniemi | x | poika | Daniel | Matinpoika | 25 | 5 | 1799 | ||||||||||
| Peijariniemi | Riitasal | x | itsellinen | Antti | Yrjönpoika | 6 | 11 | 1776 | 14.10.1804 | Kihniö Sold: Jöran Torrsjö | Susanna And:d:r | ||||||
| Peijariniemi | Riitasal | x | vaimo | Kaisa Briitta | Carlintytär | 15 | 8 | 1779 | Karviassa | Mustajärvi Carl Christopherss: | Susanna Mich:d:r 21 | ||||||
| Peijariniemi | x | tytär | Lovisa | Antintytär | 20 | 9 | 1804 | Riitasaaren renki Antti Yrjönpoika | morsian piika Kaisa Brita Carlentytär | ||||||||
| Peijariniemi | x | tytär | Valborg | Antintytär | 6 | 3 | 1746 | ||||||||||
| Peijariniemi | x | tytär | Anna | Yrjöntytär | 30 | 1 | 1788 | Peijariniemen itsellinen Antti Yrjönpoika | Kaisa Briitta Carlentytär | ||||||||
| Lehtoluoma | x | torppari | Johan | Gustavinpoika | 1776 | Muuttavat Lauhaluomalle Honkajoelle | |||||||||||
| Lehtoluoma | x | vaimo | Hedvig | Heikintytär | 1774 | ||||||||||||
| Lehtoluoma | x | poika | Matti | Matinpoika | 1794 | ||||||||||||
| Lehtoluoma | x | poika | Isac? | Johaninpoika | 1797 | ||||||||||||
| Lehtoluoma | x | Joku | 1800 | 180? | |||||||||||||
| Lehtoluoma | x | Maija-Liisa | Antintytär | 1762 | |||||||||||||
| Lehtoluoma | x | poika | Mikko ? | xxx | |||||||||||||
| Lehtoluoma | x | poika | Eerik | 1801 | |||||||||||||
| Suomijoki | x | x | isäntä uudisasukas | Gabriel | Erkinpoika | 25 | 2 | 1768 | 17.4.1791 | leskiemännän toinen mies | |||||||
| Suomijoki | x | x | vaimo | Hedvig | Erkintytär | 29 | 3 | 1763 | Kanganpä Skrädd. Erich Michelsson | Lisa Henrichsdr. | |||||||
| Suomijoki | x | x | tytär | Anna-Liisa | Gabrielintytär | 14 | 1 | 1792 | Gabriel Matinpoika | Hedvig Erkintytär | |||||||
| Suomijoki | x | x | poika | Johan | Gabrielinpoika | 14 | 2 | 1796 | Gabriel Matinpoika | Hedvig Erkintytär | |||||||
| Suomijoki | x | x | poika | Isak | Gabrielinpoika | 21 | 5 | 1797 | Gabriel Matinpoika | Hedvig Erkintytär | |||||||
| Suomijoki | x | x | poika vaimon ed.aviol | Tuomas | Antinpoika | 27 | 12 | 1787 | Suomijoki Anders Michelsson | Hedvig Erichsd:r 24 | |||||||
| Suomijoki | x | tytär | Maria Katariina | Gabrielintytär | 14 | 3 | 1800 | 1800 | Suomijoki Anders Michelsson | Hedvig Erichsd:r 24 | |||||||
| Suomijoki | x | x | poika | Erik | Gabrielinpoika | 3 | 9 | 1802 | |||||||||
| Suomijoki | x | Kpää | renki | Matti | Matinpoika | xxxx | Kankaanpäähän | ||||||||||
| Suomijoki | x | piika | Maria | Juhontytär | 24 | 9 | 1779 | Patola Dg: Johan Henrichsson | Walb: And:d:r 26 | Yli-Jokitörmään | |||||||
| Suomijoki | x | xSaunal | renki | Mikko | Mikonpoika | 4 | 10 | 1779 | Kanganpä Michel Påhlsson | Anna Jonasdr. | |||||||
| Suomijoki | x | renki | Antti | Jaakonpoika | 10 | 11 | 1774 | Kauhajoelle? | |||||||||
| Suomijoki | x | renki | Tuomas | Erkinpoika | 5 | 12 | 1773 | Karvia Mattila Erich Mattsson | Maria Jacobsd:r | Jonnekkin | |||||||
| Suomijoki | x | Haapan | renki | Johan | Jaakonpoika | 24 | 12 | 1778 | Käkelä Jacob Andersson | Maria Mattsd:r 31 | |||||||
| Suomijoki | Kihniöx | piika | Ulrika | Bertilintytär | 30 | 7 | 1779 | Kihniö Lähde Bertil Johansson | Lisa Mattsd:r 37 | Hyvin epäselvä; ilm.tulee Kihniön Lammentaustasta | |||||||
| Suomijoki | x | Liisa | Heikintytär | 19 | 3 | 1758 | Suomijoki Henrich Andersson | Lisa Henrichsd:r | Hyvin epäselvä | ||||||||
| Suomijoki | x | x | piika | Margareetta | Martintytär | 6 | 1 | 1780 | Koskela Mårten Mårtensson | Brita Erichsd:r 38 | |||||||
| Suomijoki | x | x | vanha isäntä | Mikko | Jaakonpoika | 27 | 9 | 1727 | 12.5.1808 | Jaakko Skanssi | |||||||
| Suomijoki | x | tytär | Margareetta | Mikontytär | 30 | 6 | 1773 | Suomijoki Michel Jacobsson | Brita Andersd:r | ||||||||
| Suokijoki | x | poika | Mikko Gabriel | 10 | 2 | 1806 | |||||||||||
| Suomijoki | x | renki | ? | Matinpoika | 30 | ? | 1774? | ||||||||||
| Suomijoki | x | renki | Jöran? | Heikinpoika | 15 | 5 | 1765 | borta Käkelä? | |||||||||
| Suomijoki | x | piika | Joku | Jonkuntytär | 10? | 12 | 1775 | ||||||||||
| Suomijoki | x | x | renki | Yrjö | Martinpoika | 20 | 3 | 1775 | Koskela Mårten Mårtensson | Brita Erichsd:r | Skanssiin? | ||||||
| Suomijoki | x | renki | Joku | Antinpoika ? | 1780 | ||||||||||||
| Suomijoki | x | piika | Joku | Juhontytär | 4 | 4 | 1775 | ||||||||||
| Suomijoki | x | x | piika | Regina | Jaakontytär | 7 | 1 | 1783 | |||||||||
| Suomijoki | x | x | renki | Heikki | Eliaanpoika | 10 | 3 | 1783 | |||||||||
| Suomijoki | x | piika | Margareetta | Jaakontytär | 1 | 2 | 1786 | ||||||||||
| Suomijoki | x | palkollinen | Joku | xxxx | |||||||||||||
| Suomijoki | x | palkollinen | Joku | xxxx | |||||||||||||
| Suomijoki | x | piika | Regina | Jaakontytär | 1784 | ||||||||||||
| Suomijoki | x | palkollinen | Joku | Mikontytär | xxxx | ||||||||||||
| Suomijoki | x | x | renki | Isak | Yrjönpoika | 30 | 12 | 1769 | |||||||||
| Suomijoki | x | renki | Esaias | Juhontytär | xxxx | ||||||||||||
| Suomijoki | x | renki | Matinpoika | 1776 | |||||||||||||
| Suomijoki | x | renki | Antti | Mikonpoika | 30 | 9 | 1786 | Kanganpä T. Michel Påhlsson | Anna Jöransdr. 30 | ||||||||
| Suomijoki | Niskala | xSuomij | piika | Valpuri | Erkintytär | 26 | 9 | 1780 | |||||||||
| Suomijoki | x | piika | Liisa | Juhontytär | 2 | 11 | 1778 | Niskaniemi Johan Erichsson | Susanna Mattsd:r 34 | ||||||||
